Obrączka szeroka CHAIN Ring
144,00 zł
Bransoletka Luke Copper Light to kwintesencja luksusu i dba?o?ci o szczeg?y.
Opis
- Materiał: 99% czysta miedź
- Lekka, uniwersalna forma
- Kwantowe wsparcie na co dzień
- Naturalny, miedziany dodatek do stylizacji
- Wspiera przepływ energii i pewność siebie
- Wspaniale komponuje się z innymi dodatkami, z miedzi
Europejskie Rozmiary Pierścionków
Oto tabela europejskich rozmiarów pierścionków, wraz z ich średnicą wewnętrzną i obwodem wewnętrznym (w mm), które pomogą dobrać odpowiedni rozmiar:
| Rozmiar EU | Średnica wewnętrzna (mm) | Obwód wewnętrzny (mm) |
|---|---|---|
| 44 | 14,0 | 44,0 |
| 45 | 14,3 | 45,0 |
| 46 | 14,6 | 46,0 |
| 47 | 15,0 | 47,0 |
| 48 | 15,3 | 48,0 |
| 49 | 15,6 | 49,0 |
| 50 | 15,9 | 50,0 |
| 51 | 16,2 | 51,0 |
| 52 | 16,6 | 52,0 |
| 53 | 16,9 | 53,0 |
| 54 | 17,2 | 54,0 |
| 55 | 17,5 | 55,0 |
| 56 | 17,8 | 56,0 |
| 57 | 18,1 | 57,0 |
| 58 | 18,5 | 58,0 |
| 59 | 18,8 | 59,0 |
| 60 | 19,1 | 60,0 |
| 61 | 19,4 | 61,0 |
| 62 | 19,7 | 62,0 |
| 63 | 20,1 | 63,0 |
| 64 | 20,4 | 64,0 |
| 65 | 20,7 | 65,0 |
| 66 | 21,0 | 66,0 |
| 67 | 21,3 | 67,0 |
| 68 | 21,7 | 68,0 |
| 69 | 22,0 | 69,0 |
| 70 | 22,3 | 70,0 |
Jak dobrać rozmiar pierścionka?
- Pomiar palca: Użyj miękkiej miarki krawieckiej, aby zmierzyć obwód palca (w mm).
- Pomiar pierścionka: Zmierz wewnętrzną średnicę pierścionka, który już dobrze pasuje.
- Porównanie z tabelą: Dobierz rozmiar, korzystając z powyższych danych.
Podobne produkty


Obrączka Klasyczna Flat ROUND


Obrączka szeroka SOLID Flow













